Web EndMemo


Milk, dry, nonfat, instant, with added vitamin A


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 708.695 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 2365.217 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.343 12 0.082
Vitamin B-12 ug 3.991 98.89 0.000
Vitamin C mg 5.652 242.444 0.5
Vitamin E mg 0 45 0.181
Vitamin K ug 0 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 986.956 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 1704.347 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.891 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 547.826 38750 0.993
Selenium (Se) ug 27.391 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 1230.434 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 4.391 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.304 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 117.391 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.039 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 356.521 898.437 200.904
Cholesterol mg 17.391 1234.939 0.000
Protein g 35.086 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0 51.173 1.088
Sugars g 52.173 100 1.684
Carbon Hydrote g 52.173 100 16
Fat g 0.739 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.465 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.026 65.698 0.51
Pantothenic acid g 3.234 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.186 74.647 0.949
Moisture (water) g 3.956 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 52.173 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.891 88.1 0.993
Thiamin mg 0.413 9.02 0.073
Riboflavin mg 1.743 8.06 0.126





See Also: